V Topolčanech skončily v neděli po třdenním klání boje nejlepších kadetů a juniorů Evropy. V konečném pořadí obsadil Pavel Širuček celkově 3. místo s bilancí 6-3. Kateřina Tomanovská obsadila 6. místo s bilancí 3-6.
Výsledky našich hráčů:
Pavel Šruček
1091 | 22.01. | 09:30 | 1 | 1 | 11 JEAN Lauric, BEL | 4/3 | (-4,9,7,-4,7,-5,5) | ||
1098 | 22.01. | 13:10 | 2 | 3 | 8 FLORAS Robert, POL | 3/4 | (-6,9,-9,-7,9,9,-7) | ||
1104 | 22.01. | 16:30 | 3 | 4 | 1 FRANZISKA Patrick, GER | 1/4 | (-7,-4,8,-9,-5) | ||
1108 | 23.01. | 09:30 | 4 | 3 | 2 LE BRETON Thomas, FRA | 4/1 | (-9,10,11,7,8,-) | ||
1111 | 23.01. | 13:10 | 5 | 1 | 10 NOVOTA Samuel, SVK | 4/0 | (5,8,6,5) | l | |
1119 | 23.01. | 16:30 | 6 | 4 | 9 PITCHFORD Liam, ENG | 4/0 | (5,7,5,8) | ||
1125 | 24.01. | 10:30 | 7 | 5 | 7 GAUZY Simon, FRA | 4/2 | (4,-8,11,10,-10,8) | ||
1130 | 24.01. | 13:30 | 8 | 5 | 4 LORENTZ Romain, FRA | 3/4 | (-5,7,9,-6,-9,11,-11) | ||
1133 | 24.01. | 16:30 | 9 | 3 | 5 LE GUEN Victorien, FRA | 4/0 | (8,7,5,3) |
Kateřina Tomanovská
1046 | 22.01. | 10:20 | 1 | 1 | 50 TRUKSOVA Lucia, SVK | 4/1 | (-9,7,8,8,9) | ||
1053 | 22.01. | 14:00 | 2 | 3 | 43 CIOBANU Irina, ROU | 2/4 | (-10,-8,-7,5,9,-9) | ||
1058 | 22.01. | 17:20 | 3 | 3 | 46 PANG Celine, FRA | 3/4 | (-5,-6,-9,10,10,13,-7) | ||
1061 | 23.01. | 10:20 | 4 | 1 | 45 PFEFER Laura, FRA | 4/3 | (-6,13,9,11,-9,-9,9) | ||
1067 | 23.01. | 14:00 | 5 | 2 | 41 SZOCS Bernadette, ROU | 1/4 | (-6,-5,-7,9,-7) | ||
1075 | 23.01. | 17:20 | 6 | 5 | 42 JEGER Mateja, HRV | 0/4 | (-8,-6,-9,-7) | ||
1080 | 24.01. | 09:45 | 7 | 5 | 44 GUSEVA Ekaterina, RUS | 4/2 | (-9,7,3,-4,6,8) | ||
1085 | 24.01. | 12:45 | 8 | 5 | 47 WABIK Sandra, POL | 2/4 | (-9,6,-5,3,-7,-8) | ||
1090 | 24.01. | 15:45 | 9 | 5 | 49 ROSSIKHINA Anna, RUS | 1/4 | (-5,-9,12,-6,-10) |
Michal Lebeda, manažer KVS pro mládež