V italské Molfettě se o víkendu hrál turnaj nejlepších dvanácti evropských juniorů TOP12. Z našich reprezentantů se díky výsledkům na MEJ v Budapešti představili Luboš Jančařík a Kateřina Pěnkavová. Oba dokončili turnaj s bilancí 5:6, což stačilo na deváté, resp. osmé místo. Kateřina Pěnkavová porazila vítězku Dodean, mrzet ji však mohou porážky s hráčkami ze spodních pater výsledkové listiny.
Podrobnější informace z místa konání zatím nemáme k dispozici.
Hráč | Stát | Bilance | |
---|---|---|---|
1 | Ovtcharov Dimitri | Německo | 11 : 0 |
2 | Baum Patrick | Německo | 10 : 1 |
3 | Feng Xiaoquang | Rakousko | 8 : 3 |
4 | Stoyanov Niagol | Itálie | 6 : 5 |
5 | Krieger Alexander | Německo | 6 : 5 |
6 | Kolarek Tomislav | Chorvatsko | 5 : 6 |
7 | Jevtovic Marko | Srbsko | 5 : 6 |
8 | Freitas Markos | Portugalsko | 5 : 6 |
9 | Jančařík Lubomír | Česko | 5 : 6 |
10 | Pete Zolt | Srbsko | 3 : 8 |
11 | Jiang Pengfei | Turecko | 2 : 9 |
12 | Utochkin Artem | Rusko | 0 : 11 |
kolo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Hráčka | Stát | Bilance | |
---|---|---|---|
1 | Dodean Daniela | Rumunsko | 9 : 2 |
2 | Samara Elizabeta | Rumunsko | 8 : 3 |
3 | Li Bin | Maďarsko | 8 : 3 |
4 | Ramirez Sara | Španělsko | 7 : 4 |
5 | Prokhorova Julia | Rusko | 6 : 5 |
6 | Parker Joanna | Anglie | 6 : 5 |
7 | Zelenova Maria | Rusko | 6 : 5 |
8 | Pěnkavová Kateřina | Česko | 5 : 6 |
9 | Mamaliga Andrea | Rumunsko | 4 : 7 |
10 | Kmotorková Lenka | Slovensko | 4 : 7 |
11 | Partyka Natalia | Polsko | 4 : 7 |
12 | Stechenko Tatiana | Itálie | 0 : 11 |
kolo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11